






Diagnostic du Laboratoire
Le retour des résultats se fait entre 2 et 5 jours selon la complexité de l’échantillon.
Quelques
tests peuvent prendre un peu plus de temps. Les rapports sont
envoyés par email, fax ou poste, généralement avec interprétation des
résultats et recommandations de thérapie.
Pour
recevoir un exemplaire pour l’envoi d’un échantillon en pdf format
cliquez sur « Matérial nécessaire ».
D'Autres
matériels vous seront envoyés sur demande.
| Pour un exemplaire d’un test du laboratoire en pdf cliquez sur « test « | Parametré | Matériel nécessaire: pour les détails cliquez sur « matériel » | |
| Analyses des cheveux ou des ongles | 34 Oligoléléments | 0,3 gr de cheveux ou des ongles | |
| Analyses des cheveux ou des ongles | 50+ Oligoléléments | 0,3 gr de cheveux ou des ongles | |
| Analyses des poils de cheval, vache, chien | 34 Oligoléléments | 0,3g de poil | |
| Sang complet | 34 Oligoléléments | 2ml de sang en EDTA | |
| Serum ou Plasma | Ca,Mg,Cu,Mn,Mo,Se,Zn, Ag, Al, Sb, Be, Bi, Pb, Ga, Cd, Ni, Hg, Pt, Sn, Th, U | 2ml sérum ou plasma | |
| Analyse de l’eau | 22 éléments indispensibles et toxique, et la créatinine | 10ml d'eau | |
| Analyse d'urine | 24 éléments indispensibles et toxique, et la créatinine | 12ml d'urine | |
| Analyse d'urine pour les élements toxique et la Cu, Se et Zn | 22 éléments toxique et la Cu, Se, Zn, et la créatinine | 12ml d'urine | |
|
35 éléments indispensibles et toxique, et la créatinine | 12ml d'urine | |
| Test pour l'amalgam dans la salive | Cu,Mg, Ag, Ba, Be, Cd, Pb, Ni, Hg, Pd, Pt, Sn, Th | 3ml de salive avant ou pendent la mastication de la gomme | |
| Élement dans le féces | Cu, Zn, Sb, As, Be, Pb, Ni, Hg, U | 3gr de féces | |
| Microbiologie des martieres fècales | voyez un exemple du rapport | 5gr de féces | |
| IgG allergies alimentaire (anticorps) | 285 produits alimentaires | 3ml de serum | |
| DDT - Dichlorodiphenyltrichloroethane | Analyzer comme DDE | 3ml de sang avec heparin | |
| Formiat | Metabolite de formaldehyde | 30ml d'urine a un pH 3-4 | |
| PCP | Pentachlorphenole | 30ml d'urine | |
| Lindane | Hexachlorcyclohexane | 10ml sang avec heparin | |
| Xylol | als Xylol métabolite | 30ml d'urine | |
| Hydrocarbures aromatique | Benzol, Äthylbenzol, Toluene | 5ml de sang avec EDTA | |
| Hydrocarbures chlorurés | Dichlormethane, Tetrachlorethylene, Tetrachlormetane, Trichlorethylene, 1.1.1-Trichlorethane | 5ml de sang avec EDTA | |
| Hydrocarbures non-chlorurés | Acetone, 1-Butanol, 2-Butanol, i-Butanol, Ethanol, Ethylacetate, Isobutylacetate, Methanol, Methylethylketone, Methylisobutylketone, 1- & 2-Propanol | 5ml de sang avec EDTA | |
| Gluthathion-S-Transferase M1 | GSTM1 | 1ml de sang avec EDTA | |
| Gluthathion-S-Transferase T1 | GSTT1 | 1ml de sang avec EDTA | |
| Gluthathion-S-Transferase P1 | GSTP1 | 1ml de sang avec EDTA | |
| Gluthathion-S-Transferase M3 | GSTM3 | 1ml de sang avec EDTA | |
| Superoxid Dismutase 1+2 | MnSOD1+Cu/ZnSOD2 | 2ml de sang avec EDTA | |
| Apo E Polymorphysme | ApoE Gene E2, E3 et E4 | 1ml de sang avec EDTA |
